アイドルマスター シンデレラガールズ キャラクター簡易データベース

エクセルとかにコピペしたら思い通りにソート出来たりするかも。
言うまでもないですがネタバレ注意。

2012/03/02 データベースExcelファイル公開

2012/02/26 更新


注意事項
※データは基本的にシンデレラマスターwikiを参考にしてます。書き間違いとかあったらごめんなさい。
※765出身キャラ、イベントキャラなど、重複してるキャラのデータは省いています。
特訓後で体形が変わってる子も居ます。備考を参照してください。

※推定アンダーバスト(u_B)はバストカップ数測定スクリプトの計算式をお借りしております。
※カップ数はトップアンダー差が

AAAカップ<5cm<=AAカップ<7.5cm<=Aカップ<10cm<=Bカップ<12.5cm<=Cカップ<=・・・・」

という感じで、2.5cmごとに繰り上がらせています。
しかしバストカップスクリプトに入れたらAがBになったり・・・正しいカップの分け方をご存知の方がいらっしゃったら、twitterなどで教えてください;

※作者(杜若シズ)は非課金プレイヤーです。全てのキャラクターのデータを正確に把握は出来ておりません。ご了承ください。

何かありましたらtwitter:shizukakiまたは作者のサイトまで。(twitterの方が確実にレスポンス早いです)
 
情報提供協力:@benibana5834

名前 タイプ レアリティ コスト 年齢 身長 体重 BMI B W H 推定u_B B-u_B カップ 誕生日 星座 血液型 利き手 出身地 趣味 備考
島村卯月 キュート ノーマル 160 240 2 17 159 45 17.8 83 59 87 67.3017 15.7 D 4月24日 牡牛座 O 東京 友達と長電話 特訓後変化 体重4544 W5958
中野有香 キュート ノーマル 240 160 2 18 149 40 18 77 57 81 64.3027 12.7 C 3月23日 牡羊座 B 東京 空手  
水本ゆかり キュート ノーマル 240 360 3 15 155 42 17.5 81 56 82 64.4961 16.5 D 10月18日 天秤座 A 青森 フルート  
福山舞 キュート ノーマル 320 480 4 10 132 28 16.1 64 56 70 60.9564 3.044 AAA 1月21日 水瓶座 O 兵庫 一輪車  
椎名法子 キュート ノーマル 500 500 5 13 147 38 17.6 76 55 79 62.5349 13.47 C 10月10日 天秤座 O 大阪 新作ドーナツの試食  
今井加奈 キュート ノーマル 600 600 6 16 153 41 17.5 81 56 79 64.1883 16.81 D 3月3日 魚座 O 高知 友達とおしゃべり  
持田亜里砂 キュート ノーマル 700 700 7 21 156 45 18.5 77 54 76 63.19 13.81 C 8月24日 乙女座 AB 長野 子どもと遊ぶこと  
三村かな子 キュート ノーマル 820 580 7 17 153 52 22.2 90 65 89 70.7583 19.24 E 1月6日 山羊座 O 東京 お菓子作り 特訓後変化 体重5251 W6563
奥山沙織 キュート ノーマル 520 920 8 19 156 47 19.3 83 57 81 65.38 17.62 E 6月12日 双子座 B 秋田 読書  
間中美里 キュート ノーマル 920 680 8 20 160 46 18 84 57 85 65.9956 18 E 11月6日 蠍座 AB 神奈川 旅行  
小日向美穂 キュート ノーマル 1020 780 9 17 155 42 17.5 82 59 86 66.6861 15.31 D 12月16日 射手座 O 熊本 ひなたぼっこ  
緒方智絵里 キュート ノーマル 620 1000 9 16 153 42 17.9 79 57 80 64.9183 14.08 C 6月11日 双子座 A 三重 四葉のクローバー集め 特訓後変化 体重4241
五十嵐響子 キュート ノーマル 1080 720 10 15 154 43 18.1 81 58 80 65.8022 15.2 D 8月10日 獅子座 AB 鳥取 家事全般 特訓後変化 W5857
柳瀬美由紀 キュート ノーマル 900 1100 10 14 144 33 15.9 75 54 77 61.3432 13.66 C 3月16日 魚座 O 北海道 ぬいぐるみ集め  
櫻井桃華 キュート ノーマル 640 960 8 12 145 39 18.5 72 53 75 60.7671 11.23 B 4月8日 牡羊座 A 神戸 ティータイム  
江上椿 キュート ノーマル 990 990 9 19 161 46 17.7 80 57 80 66.1495 13.85 C 2月6日 水瓶座 A 新潟 写真を撮ること  
長富蓮実 キュート ノーマル 1100 900 10 16 161 45 17.4 83 56 85 65.4195 17.58 E 3月19日 魚座 A 島根 ボウリング・古着屋巡り  
前川みく キュート レア 600 640 5 15 152 45 19.5 85 55 81 63.3044 21.7 F 2月22日 魚座 B 大阪 猫カフェ巡り  
赤西瑛梨華 キュート レア 780 520 5 16 154 55 23.2 92 59 88 66.5322 25.47 H 7月7日 蟹座 O 岡山 漫才鑑賞  
松原早耶 キュート レア 760 800 6 18 156 43 17.7 83 58 86 66.11 16.89 D 12月28日 山羊座 AB 兵庫 ブログ  
相原雪乃 キュート レア 620 940 6 22 160 51 19.9 92 58 90 66.7256 25.27 H 2月14日 水瓶座 A 秋田 紅茶  
宮本フレデリカ キュート レア 1520 2080 10 19 164 46 17.1 83 57 85 66.6112 16.39 D 2月14日 水瓶座 B パリ ファッション  
小早川紗枝 キュート レア 2300 1540 12 15 148 42 19.2 78 56 80 63.4188 14.58 C 10月18日 天秤座 AB 京都 日本舞踊  
西園寺琴歌 キュート レア 2160 2160 12 17 156 46 18.9 87 57 85 65.38 21.62 F 1月23日 水瓶座 O 東京 押し花作り  
双葉杏 キュート レア 2300 1660 11 17 139 30 15.5 ? ? ? ? ? ? 9月2日 花も恥じらう乙女座 B 北海道 なし  
楊菲菲 キュート レア 1360 880 7 15 152 41 17.7 82 58 84 65.4944 16.51 D 9月29日 天秤座 O 香港 料理  
桃井あずき キュート レア 1140 1740 9 15 145 40 19 80 55 78 62.2271 17.77 E 7月7日 蟹座 A 長野 金魚すくい  
涼宮星花 キュート レア 1600 1600 10 19 158 45 18 82 57 83 65.6878 16.31 D 8月28日 乙女座 A 岐阜 バイオリン  
月宮雅 キュート レア 1400 2120 11 18 153 44 18.8 86 56 82 64.1883 21.81 F 10月30日 蠍座 B 東京 ママとショッピング  
兵藤レナ キュート レア 1280 1280 8 27 167 48 17.2 92 56 84 66.3429 25.66 H 10月3日 天秤座 O 東京 トランプ  
道明寺歌鈴 キュート レア 1760 1120 9 17 155 43 17.9 80 57 83 65.2261 14.77 C 1月1日 山羊座 A 奈良 境内のお掃除  
高槻やよい キュート レア 1000 600 5 14 145 37 17.6 74 54 78 61.4971 12.5 C 3月25日 牡羊座 O 765プロ オセロ、野球、家庭菜園  
菊地真 キュート レア 720 1200 6 17 159 44 17.4 75 57 87 65.8417 9.158 A 8月29日 乙女座 O 765プロ スポーツ全般、ぬいぐるみ集め  
我那覇響 キュート レア 1200 1200 7 16 152 41 17.7 83 56 80 64.0344 18.97 E 10月10日 天秤座 A 765プロ 編み物、卓球、散歩  
柳清良 キュート レア 1040 1040 8 23 158 47 18.8 85 58 86 66.4178 18.58 E 5月12日 牡羊座 O 愛媛 ドキュメンタリー番組観賞  
井村雪菜 キュート レア 930 930 7 17 163 48 18.1 85 60 88 68.6473 16.35 D 8月27日 乙女座 AB 秋田 メイク、小物集め  
日下部若葉 キュート レア 2590 1730 12 20 148 40 18.3 77 54 78 61.9588 15.04 D 5月4日 牡牛座 O 群馬 ジグソーパズル  
榊原里美 キュート レア 1280 1920 10 17 162 46 17.5 91 56 86 65.5734 25.43 H 8月27日 乙女座 O 山形 甘いお菓子を食べること  
輿水幸子 キュート レア 920 990 7 14 142 37 18.3 74 52 75 59.5754 14.42 C 11月25日 射手座 B 山梨 勉強ノートの清書  
安斎都 キュート レア 980 920 7 16 156 41 16.8 78 55 77 63.92 14.08 C 1月6日 山羊座 B 福井 探偵ドラマ・推理小説を見ること  
浅野風香 キュート レア 1680 1200 9 16 160 48 18.8 88 59 84 67.4556 20.54 F 2月11日 水瓶座 A 滋賀 小説を書くこと  
大西由里子 キュート レア 1320 2280 11 20 156 44 18.1 81 58 83 66.11 14.89 C 3月20日 魚座 O 香川 ネットサーフィン・読書  
安部奈々 キュート レア 1820 2580 11 永遠の17 146 40 18.8 84 57 84 63.841 20.16 F 5月15日 牡羊座 O ウサミン星 ウサミン星との交信  
原田美世 キュート Sレア 2880 1920 12 20 163 46 17.3 86 59 85 67.9173 18.08 E 11月14日 蠍座 O 石川 クルマ・バイクいじり  
池袋晶葉 キュート Sレア 1660 1540 8 14 148 39 17.8 75 53 74 61.2288 13.77 C 6月10日 双子座 B 東京 ロボット制作  
天海春香 キュート レア〜Sレア+ 1000 1000 8 17 158 46 18.4 83 56 82 64.9578 18.04 E 4月3日 牡羊座 O 765プロ お菓子作り、カラオケ、長電話  
                                             
名前 タイプ レアリティ コスト 年齢 身長 体重 BMI B W H 推定u_B B-u_B カップ 誕生日 星座 血液型 利き手 出身地 趣味 備考
渋谷凛 クール ノーマル 240 160 2 15 165 44 16.2 80 56 81 66.0351 13.96 C 8月10日 獅子座 B 東京 犬の散歩  
黒川千秋 クール ノーマル 160 240 2 20 163 45 16.9 86 57 86 66.4573 19.54 E 2月26日 魚座 B 北海道 クラシック鑑賞  
松本沙理奈 クール ノーマル 240 360 3 22 165 48 17.6 92 58 85 67.4951 24.5 G 9月1日 乙女座 A 東京 ショッピング  
桐野アヤ クール ノーマル 480 320 4 19 160 43 16.8 86 56 86 65.2656 20.73 F 4月8日 牡羊座 A 福岡 格闘技観戦  
高橋礼子 クール ノーマル 500 500 5 31 167 51 18.3 91 62 90 70.7229 20.28 F 5月8日 牡牛座 O 神奈川 パーティーに行くこと  
相川千夏 クール ノーマル 600 600 6 23 161 43 16.6 82 56 85 65.4195 16.58 D 11月11日 蠍座 B 北海道 カフェで読書  
川島瑞樹 クール ノーマル 700 700 7 28 159 44 17.4 87 57 85 65.8417 21.16 F 11月25日 射手座 A 大阪 掃除、洗濯 特訓後変化 W5756
神谷奈緒 クール ノーマル 580 820 7 17 154 44 18.6 83 58 81 65.8022 17.2 D 9月16日 乙女座 AB 千葉 アニメ鑑賞  
上条春菜 クール ノーマル 920 680 8 18 156 42 17.3 79 56 80 64.65 14.35 C 4月10日 牡羊座 O 静岡 猫と縁側でお昼寝  
荒木比奈 クール ノーマル 520 920 8 20 157 43 17.4 83 57 82 65.5339 17.47 D 4月9日 牡羊座 A 神奈川 漫画書く 特訓後変化 体重4342 W5756
東郷あい クール ノーマル 620 1000 9 23 167 45 16.1 82 57 83 67.0729 14.93 C 2月7日 水瓶座 AB 福島 サックス  
多田李衣菜 クール ノーマル 1020 780 9 17 152 41 17.7 80 55 81 63.3044 16.7 D 6月30日 蟹座 A 東京 音楽鑑賞  
水木聖來 クール ノーマル 900 1100 10 23 155 43 17.9 82 55 80 63.7661 18.23 E 4月27日 牡牛座 B 茨城 犬の散歩  
佐々木千枝 クール ノーマル 1080 720 10 11 139 33 17.1 73 49 73 56.9237 16.08 D 6月7日 双子座 AB 富山 裁縫  
三船美優 クール ノーマル 880 880 8 26 165 46 16.9 85 60 85 68.9551 16.04 D 2月25日 魚座 AB 岩手 アロマテラピー  
服部瞳子 クール ノーマル 1080 720 9 25 169 48 16.8 78 57 80 67.3807 10.62 B 10月11日 天秤座 O 大分 熱帯魚観賞、温泉めぐり  
木場真奈美 クール ノーマル 1100 900 10 25 172 50 16.9 88 60 89 70.0324 17.97 E 8月8日 獅子座 AB 長崎 筋トレ・料理  
ヘレン クール レア 660 640 5 24 158 46 18.4 90 58 81 66.4178 23.58 G 4月4日 牡羊座 AB 海の向こう DVD鑑賞  
松永涼 クール レア 780 520 5 18 160 47 18.4 90 56 86 65.2656 24.73 G 10月1日 天秤座 AB 東京 ホラー映画鑑賞  
小室千奈美 クール レア 760 800 6 19 164 45 16.7 84 56 82 65.8812 18.12 E 6月9日 双子座 AB 愛知 ダーツ  
高峰のあ クール レア 620 940 6 24 168 48 17 87 55 86 65.7668 21.23 F 3月25日 牡羊座 B 奈良 天体観測  
高垣楓 クール レア 2080 1520 10 25 171 49 16.8 81 57 83 67.6885 13.31 C 6月14日 双子座 AB 和歌山 温泉めぐり  
神崎蘭子 クール レア 1660 2300 11 14 156 41 16.8 81 57 80 65.38 15.62 D 4月8日 牡羊座 A 熊本 絵を描くこと  
伊集院惠 クール レア 1280 1280 8 21 160 44 17.2 86 56 81 65.2656 20.73 F 9月24日 天秤座 O 東京 一人旅  
柊志乃 クール レア 1120 1760 9 31 167 43 15.4 84 54 83 64.8829 19.12 E 12月25日 山羊座 AB 山梨 ワインツーリズム(産地巡り)  
北条加蓮 クール レア 1740 1140 9 16 155 42 17.5 83 55 81 63.7661 19.23 E 9月5日 乙女座 B 東京 ネイル  
ケイト クール レア 1940 1260 10 20 157 45 18.3 83 59 85 66.9939 16.01 D 8月15日 乙女座 O イギリス 日本の雑誌を見るコト  
瀬名詩織 クール レア 1720 1800 11 19 165 48 17.6 85 58 83 67.4951 17.5 E 1月10日 山羊座 A 沖縄 海沿いを散歩  
綾瀬穂乃香 クール レア 1540 2300 12 17 161 46 17.7 85 57 84 66.1495 18.85 E 5月29日 双子座 A 宮城 バレエ  
佐城雪美 クール レア 2160 2160 12 10 137 30 16 63 47 65 55.1559 7.844 A 9月28日 天秤座 AB 京都 ペット(黒猫)と会話  
如月千早 クール レア 1000 600 5 16 162 41 15.6 72 55 78 64.8434 7.157 AA 2月25日 魚座 A 765プロ 音楽鑑賞(クラシック)  
三浦あずさ クール レア 800 1200 6 21 168 48 17 91 59 86 68.6868 22.31 F 7月19日 蟹座 O 765プロ 犬の散歩、カフェ巡り  
秋月律子 クール レア 880 1360 7 19 156 43 17.7 85 57 85 65.38 19.62 E 6月23日 蟹座 A 765プロ 資格取得、分析・実践、ボランティア  
四条貴音 クール レア 1200 1200 7 18 169 49 17.2 90 62 92 71.0307 18.97 E 1月21日 水瓶座 B 765プロ 天体観測  
篠原礼 クール レア 1040 1040 8 27 171 49 16.8 93 58 88 68.4185 24.58 G 11月22日 蟹座 B 宮崎 社交ダンス  
和久井留美 クール レア 800 1200 12 26 168 49 17.4 81 60 86 69.4168 11.58 B 4月7日 牡羊座 A 広島 仕事  
吉岡沙紀 クール レア 1150 1730 9 17 166 43 15.6 86 60 85 69.109 16.89 D 5月8日 牡牛座 A 神奈川 ストリートアート  
梅木音葉 クール レア 1080 740 7 19 172 49 16.6 86 58 85 68.5724 17.43 D 6月20日 双子座 AB 北海道 森林浴・ピアノ  
白坂小梅 クール レア 1840 2560 12 13 142 34 16.9 65 50 70 58.1154 6.885 AA 3月28日 牡羊座 AB 兵庫 ホラー・スプラッタ映画観賞  
岸辺彩華 クール レア 960 960 7 19 162 46 17.5 89 59 85 67.7634 21.24 F 11月13日 蠍座 A 埼玉 ネイルアート・エステ・岩盤浴  
氏家むつみ クール レア 2240 1960 12 13 152 42 18.2 78 57 80 64.7644 13.24 C 7月13日 蟹座 AB 栃木 冒険小説を読む・冒険映画を見る事  
西川保奈美 クール レア 1500 1060 8 16 155 55 22.9 88 60 86 67.4161 20.58 F 10月23日 天秤座 A 兵庫 オペラ観賞・宝塚観賞  
古澤頼子 クール レア 2640 2640 12 17 165 45 16.5 80 59 83 68.2251 11.77 B 5月18日 牡牛座 A 茨城 美術展・博物展観覧 特訓後変化 身長165166 B81
望月聖 クール Sレア 1350 1460 7 13 150 37 16.4 82 59 86 65.9166 16.08 D 12月25日 山羊座 O 長野 歌を口ずさむこと  
鷹富士茄子 クール Sレア 3000 3000 15 20 160 43 16.8 88 57 88 65.9956 22 F 1月1日 山羊座 AB 島根 隠し芸  
                                             
                                             
名前 タイプ レアリティ コスト 年齢 身長 体重 BMI B W H 推定u_B B-u_B カップ 誕生日 星座 血液型 利き手 出身地 趣味 備考
本田未央 パッション ノーマル 160 240 2 15 161 46 17.7 84 58 87 66.8795 17.12 D 12月1日 射手座 B 千葉 ショッピング  
高森藍子 パッション ノーマル 240 160 2 16 155 42 17.5 74 60 79 67.4161 6.584 AA 7月25日 獅子座 O 東京 近所の公園を散歩  
並木芽衣子 パッション ノーマル 240 360 3 22 160 44 17.2 80 57 82 65.9956 14 C 10月14日 天秤座 AB 和歌山 旅行 特訓後変化 W5756
龍崎薫 パッション ノーマル 480 320 4 9 132 32 18.4 65 51 70 57.3064 7.694 A 7月20日 蟹座 O 愛媛 料理 特訓後変化 身長132133 体重3233 B6567 W5752 H7072
木村夏樹 パッション ノーマル 500 500 5 18 159 41 16.2 82 57 83 65.8417 16.16 D 8月19日 獅子座 AB 茨城 ツーリング 特訓後変化 B8283 H8385
松山久美子 パッション ノーマル 600 600 6 21 161 44 17 81 56 81 65.4195 15.58 D 1月21日 水瓶座 A 神奈川 ピアノ  
斉藤洋子 パッション ノーマル 700 700 7 20 157 46 18.7 85 57 82 65.5339 19.47 E 12月29日 山羊座 O 福岡 半身浴  
沢田麻里菜 パッション ノーマル 580 820 7 26 166 47 17.1 87 57 87 66.919 20.08 F 5月6日 牡牛座 B 長野 サーフィン  
矢口美羽 パッション ノーマル 520 920 8 14 150 41 18.2 81 56 80 63.7266 17.27 D 7月10日 蟹座 B 千葉 メール  
赤城みりあ パッション ノーマル 920 680 8 11 140 36 18.4 75 55 78 61.4576 13.54 C 4月14日 牡羊座 AB 東京 おしゃべり  
愛野渚 パッション ノーマル 1020 780 9 18 163 47 17.7 84 58 85 67.1873 16.81 D 8月1日 獅子座 A 愛知 バスケットボール  
真鍋いつき パッション ノーマル 620 1000 9 22 165 46 16.9 85 57 83 66.7651 18.23 E 12月29日 山羊座 O 石川 とにかく運動  
大槻唯 パッション ノーマル 1080 720 10 17 155 42 17.5 84 56 83 64.4961 19.5 E 5月7日 牡牛座 B 埼玉 カラオケ  
姫川友紀 パッション ノーマル 900 1100 10 20 161 44 17 80 57 80 66.1495 13.85 C 9月14日 乙女座 A 宮崎 野球観戦  
喜多見柚 パッション ノーマル 1060 700 8 15 156 43 17.7 82 57 82 65.38 16.62 D 12月2日 射手座 B 埼玉 バドミントン  
上田鈴帆 パッション ノーマル 720 1080 9 14 156 42 17.3 76 55 79 63.92 12.08 B 10月26日 蠍座 O 福岡 裁縫  
海老原菜帆 パッション ノーマル 1100 900 10 17 162 58 22.1 92 65 93 72.1434 19.86 E 8月3日 獅子座 O 熊本 散歩・和菓子屋さん巡り 特訓後変化 体重58→59 W65→67
相葉夕美 パッション レア 660 640 5 18 158 42 16.8 81 57 80 65.6878 15.31 D 4月15日 牡羊座 O 神奈川 ガーデニング  
野々村そら パッション レア 780 520 5 15 157 46 18.7 84 57 85 65.5339 18.47 E 1月3日 山羊座 B 福岡 友達と電話  
浜川愛結奈 パッション レア 760 800 6 22 168 50 17.7 92 58 85 67.9568 24.04 G 5月25日 双子座 B 大阪 乗馬  
若林智香 パッション レア 620 940 6 17 156 45 18.5 82 57 83 65.38 16.62 D 8月30日 乙女座 A 鹿児島 チアリーディング  
城ヶ崎美嘉 パッション レア 1520 2080 10 17 162 43 16.4 80 56 82 65.5734 14.43 C 11月12日 蠍座 AB 埼玉 カラオケ  
城ヶ崎莉嘉 パッション レア 2300 1260 11 12 149 36 16.2 72 54 75 62.1127 9.887 A 7月30日 獅子座 B 埼玉 シール集め  
仙崎恵磨 パッション レア 1140 1740 9 21 156 45 18.5 81 55 81 63.92 17.08 D 6月27日 蟹座 O 大阪 革小物集め  
日野茜 パッション レア 2560 1840 12 17 148 40 18.3 80 60 82 66.3388 13.66 C 8月4日 獅子座 AB 栃木 ラグビー観戦  
諸星きらり パッション レア 2120 1400 11 17 182 60 18.1 91 64 86 74.4914 16.51 D 9月1日 乙女座 O 東京 かわいい物集め 特訓後変化 身長182184184.5185 体重606161.5 W6465 H8687 靴サイズ:27.0cm
十時愛梨 パッション レア 2160 2160 12 18 161 46 17.7 86 58 88 66.8795 19.12 E 12月8日 射手座 O 秋田 ケーキ作り  
ナターリア パッション レア 1920 1920 10 14 155 43 17.9 84 55 86 63.7661 20.23 F 6月29日 蟹座 A リオ・デ・ジャネイロ ベリーダンス  
相馬夏美 パッション レア 1540 2300 12 25 160 46 18 83 60 89 68.1856 14.81 C 7月23日 獅子座 A 京都 ランニング  
槙原志保 パッション レア 1760 1120 9 19 162 46 17.5 86 57 91 66.3034 19.7 E 4月27日 牡牛座 B 三重 スイーツめぐり  
萩原雪歩 パッション レア 1000 600 5 17 155 42 17.5 81 56 81 64.4961 16.5 D 12月24日 山羊座 A 765プロ MY詩集を書くこと、日本茶、ブログ  
双海亜美 パッション レア 1200 720 6 13 158 42 16.8 78 55 77 64.2278 13.77 C 5月22日 双子座 B 765プロ メール、エコ  
双海真美 パッション レア 720 1200 6 13 158 42 16.8 78 55 77 64.2278 13.77 C 5月22日 双子座 B 765プロ メール、ゲーム  
星井美希 パッション レア 1200 1200 7 15 161 45 17.4 86 55 83 64.6895 21.31 F 11月23日 射手座 B 765プロ 友達とおしゃべり、ネイルアート  
向井拓海 パッション レア 1040 1040 8 18 163 53 19.9 95 60 87 68.6473 26.35 H 8月7日 獅子座 A 神奈川 バイクいじり 特訓後変化 体重5351 W6058
水瀬伊織 パッション レア 1080 740 7 15 153 40 17.1 77 54 79 62.7283 14.27 C 5月5日 牡羊座 AB 765プロ 海外旅行、食べ歩き  
市原仁奈 パッション レア 1400 1400 10 9 128 29 17.7 61 57 67 61.0708 -0.07 AAA 2月8日 水瓶座 静岡 着ぐるみ集め 特訓後変化 身長128129 体重2930 B6162
杉坂海 パッション レア 1410 2110 11 18 162 45 17.1 88 58 86 67.0334 20.97 F 7月20日 蟹座 B 山口 ウィンドサーフィン  
喜多日奈子 パッション レア 1320 1320 8 15 151 38 16.7 78 56 78 63.8805 14.12 C 4月6日 牡牛座 AB 秋田 妄想  
北川真尋 パッション レア 920 980 7 17 158 43 17.2 75 57 79 65.6878 9.312 A 2月17日 水瓶座 O 香川 走ること・食べること・寝ること  
メアリー・コクラン パッション レア 1600 2720 12 11 150 40 17.8 83 58 87 65.1866 17.81 E 1月19日 山羊座 B サンフランシスコ 女磨き・グルメツアー 特訓後変化 身長150→152 体重40→41 B83→85 W58→59 H87→85
小松伊吹 パッション レア 2000 1200 10 19 165 48 17.6 85 59 88 68.2251 16.77 D 11月17日 蠍座 O 茨城 ストリートダンス・スケボー・恋愛映画を見る事  
南条光 パッション Sレア 1920 2640 12 14 140 41 20.9 79 58 80 63.6476 15.35 D 9月13日 乙女座 B 徳島 特撮映画観賞、特撮ごっこ  
イヴ・サンタクロース パッション Sレア 7000 7000 14 19 165 44 16.2 81 56 80 66.0351 14.96 C 12月24日 山羊座 B グリーンランド 煙突探し  
トレーナー パッション ノーマル 100 100 999 23 160 45 17.6 84 56 85 65.2656 18.73 E 6月10日 双子座 B 栃木 早朝ランニング  
ベテラントレーナー パッション レア 200 200 999 26 163 45 16.9 83 56 84 65.7273 17.27 D 9月10日 乙女座 A 栃木 デイトレード  
マスタートレーナー パッション Sレア 300 300 999 28 166 45 16.3 82 56 83 66.189 15.81 D 12月10日 射手座 AB 栃木 スポーツドリンクの自作  



タイプ別平均値(パッションのコスト平均はトレーナーを除く)

平均値 コスト 年齢 身長 体重 BMI B W H 推定u_B B-u_B
キュート 1130 1126 7.9565 17.02222222 154 43 18.2 82 57 82 64.8092 16.72
クール 1137 1167 8.1111 19.88888889 161 44.4 17.2 83 57 83 66.0093 17.39
パッション 1185 1187 8.1364 17.38297872 157 43.7 17.7 82 57 82 65.5666 15.99

inserted by FC2 system